|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster | Tipo: | Tejidos |
---|---|---|---|
color: | BLANCO, VERDE, AZUL | Costura: | Sin fin |
Borde: | Pegamento de la capa en los bordes | Uso: | Industria de la fabricación de papel |
términos del comercio: | EXW, MANDO, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Telas de formación sintéticas/alambre de formación sintético/malla de formación sintética
Uso:
Utilizado en la pieza de formación de la máquina de papel.
el poliéster de una sola capa 4-shed que forma la tela es de tipo standard del poliéster que forma la tela en la fabricación de papel, utilizado principalmente para producir el papel de imprenta de papel cultural, papel de embalaje y así sucesivamente.
el poliéster de una sola capa 5-shed que forma la tela es conveniente para hacer los papeles sanos, de la cultura y de embalaje etc.
el poliéster de una sola capa 8-shed que forma la tela es la desgaste-resistencia de uno en la pantalla de una sola capa, que tienen vida larga del funcionamiento, pero la impresión de la malla es relativamente profunda. Se utiliza principalmente para copiar el bolso de la fabricación de papel, papel del arte, cartulina, papel acanalado y así sucesivamente.
el doble 16-shed y una media tela de la capa es convenientes para hacer el papel de imprenta de la calidad, el papel del papel seda y superficial, papel interno y papel bajo del papel de tablero, etc;
el tejido de poliester de la tres-capa de la Multi-vertiente es conveniente para hacer el papel de imprenta de la calidad, papel del papel seda y de cigarrillo, etc.
Datos técnicos
4-shed de una sola capa
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
CXW27254 | 0,2 | 0,25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 7000 |
CXW31204 | 0,18 | 0,2 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 6800 |
5-shed de una sola capa
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
CXW25275 | 0,22 | 0,27 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 7500 |
CXW27275 | 0,2 | 0,27 | 29.5-30.5 | 23-24 | 6800 |
8-shed de una sola capa
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
CXW25358 | 0,22 | 0,35 | 27.5-28.5 | 21.5-22.5 | 7800 |
CXW27458 | 0,20 | 0,40 | 29.5-30.5 | 19.5-20.5 | 7000 |
capa doble 7-shed
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
56177 | 0,17 | 0.17/0.20/ 0,20 |
60 | 48 | 5200 |
57177 | 0,17 | 0.17/0.20/ 0,20 |
65,7 | 49,6 | 4550 |
capa doble 8-shed
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
2C6208 | 0,15 | 0.16/0.19/0.19 | 68.5-69.5 | 51-52 | 6200 |
2C6408 | 0,15 | 0.18/0.20/0.20 | 70-71 | 52-53 | 5076 |
2C60188 | 0,18 | 0.19/0.20/0.20 | 66 | 49 | 4750 |
doble 8-shed y una media capa que forma telas
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
2B5008 | 0,17 | 0.13/0.18/0.32/0.32 | 55-56 | 48-49 | 6500 |
2B6408 | 0,15 | 0.13/0.18/0.20/0.20 | 70-71 | 52-53 | 5100 |
doble 16-shed y una media capa que forma telas
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
2B3616 | 0,25 | 0,20, 0.30/0.50, 0,50 | 39-40 | 38-39 | 7500 |
2B5616 | 0,17 | 0,13, 0.20/0.35, 0,35 | 63-64 | 56.5-57.5 | 5000 |
16-shed, 20shed tres capas que forman telas
Modelo de telas | Diámetro milímetro del hilo | Densidad (thread/cm) | Permeabilidad del aire (m3/m2/h) |
||
deformación | trama | deformación | trama | ||
3WB3616 | 0.25/0.25 | 0,22, 0.22/0.22/ 0,55, 0,55 |
40-41 | 38-39 | 6500 |
3WB5620 | 0.15/0.20 | 0,15, 0.15/0.15/ 0,25, 0,25 |
63-64 | 60-61 | 6000 |
3WB6020 | 0.30/0.20 | 0,13, 0.13/0.13/ 0,25, 0,25 |
69.5-70.5 | 71.5-72.5 | 5500 |
¿Usted está mirando para el buenos fabricante y proveedor de formar telas?
Recepción a nuestra fábrica. Somos fabricante profesional de formar telas.
Tenemos una amplia gama de telas de formación. Se garantiza toda la calidad de formación de las telas. También proporcionamos servicio del OEM.
Imágenes de producto